top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
440B | 1.4112 | X90CrMoV18 | ca.440B | – |
440C* | 1.4125 | X105CrMo17 | 440C | – |
616A | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | – | – |
616C* | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | - | – |
630* | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | – |
630OG | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | – |
904L | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | – |
E415* | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM | – |
E4152H | – | – | F6NM | – |
F304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304, 304H | – |
F304L* | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | – |
F304LP | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | – |
bottom of page