top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
430F 3 | 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | – |
430F 6 | 1.4105 | X14CrMoS17 | 430F | – |
430FMU | 1.4114 | X6CrMoS19-2 | - | – |
430L* | 1.4016 | X6Cr17 | 430 | – |
430NB* | 1.4511 | X3CrNb17 | - | – |
430NBT | 1.4509 | X2CrTiNb18 | - | – |
430NSI | 1.4509 | X2CrTiNb18 | - | – |
431* | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | – |
431BS* | 1.4057 | X17CrNi16-2 | - | – |
431C | 1.4057 | X17CrNi16-2 | - | – |
431H | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | – |
434* | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | – |
bottom of page