top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
329S | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | F55 -S32760 | – |
329S 1 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | F53 - S32750 | – |
329SK | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32550 | – |
347H* | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347H | – |
410* | 1.4006 | X12Cr13 | 410 - F6a | – |
410H* | 1.4006 | X12Cr13 | 410 - F6a | – |
410OG | 1.4006 | X12Cr13 | 410 | – |
414A* | – | – | 414 | – |
414MV | 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | – | – |
415LM* | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | – | – |
415M* | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | – | – |
416* | 1.4005 | X12CrS13 | 416 | – |
bottom of page