top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
310LMO | 1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | S31050 | – |
314L* | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314L | – |
316* | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | – |
316DN | 1.4472 | X4CrNiMnMo21-9-4 | S31675 | – |
316K | 1.4578 | X3CrNiCuMo17-11-3-2 | – | – |
316L* | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | – |
316LCO | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | – |
316LK | 1.4598 | X2CrNiMoCuS17-10-2 | – | – |
316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | – |
316LM 1 | 1.4441 | X2CrNiMo18-15-3 | - | – |
316LM 2 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | – |
316LM 3 | 1.4436-1.4432 | X3CrNiMo17-13-3 / X2CrNiMo17-12-3 | 316L | – |
bottom of page