top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
E625 | 2.4831 | - | N06625 | – |
E630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 - S17400 | – |
E825 | 2.4858 | NiCr21Mo | N08825 | – |
202Z* | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | – | ER 18 8 Mn (307) |
308BZ* | - | - | - | ER308LSi |
309LZ* | 1.4332 | X2CrNi24-12 | S30900 | 309LSi |
316BZ* | 1.4430 | X2CrNiMo19-12 | - | ER316LSI |
316LZ* | 1.4430 | X2CrNiMo19-12 | - | – |
318Z | 1.4576 | X5CrNiMoNb19-12 | ER348SI | |
347Z | - | - | - | ER347Si |
T304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | – |
T304K | ca. 1.4907 | ca. X10CrNiCuNb18-9-3 | 304HCU | – |
bottom of page