top of page
Cogne grades
COGNE GRADE/MARCHE | WERKSTOFF NUMBER | EURONORM | ASTM | AWS |
|---|---|---|---|---|
AC174 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4; | 630 | |
AC286 | 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 660 | |
AC304S | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | |
AC321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | |
AC321R | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | |
AC321V | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | |
E202 | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | – | ER 18 8 Mn (307) |
E304 | 1.4302 | X5CrNi19-9 | 304. 304H | ER308H |
E308* | 1.4316 | X1CrNi19-9 | 308 | ER308 |
E308L* | 1.4316 | X1CrNi19-9 | - | ER308L |
E308LF | 1.4316 | X1CrNi19-9 | 308 | – |
E308N | – | - | 308 | – |
bottom of page