|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA COGNE |
W nr | Rm (MPa) | Rp (MPa) min | A 5d (%) min | Z (%) min |
| 303 | 1.4305 | 510/700 | 195 | 40 | - |
| 303K | 1.4570 | 510/700 | 195 | 40 | - |
| F304 | 1.4301 | 515/650 | 205 | 45 | 60 |
| F304L/1 | 1.4307 | 485/640 | 180 | 45 | 60 |
| F304L | 1.4306 | 485/640 | 180 | 45 | 60 |
| F316L | 1.4404 | 500/650 | 200 | 45 | 60 |
| 316LK | - | 480/650 | 180 | 40 | 60 |
| 316T/1 | 1.4571 | 510/680 | 210 | 45 | 60 |
| 321/3 | 1.4541 | 515/680 | 205 | 45 | 60 |
| 430F/6 | 1.4105 | 450/600 | 250 | 20 | - |
| 410/6 | 1.4006 | <= 670 | - | - | - |
| 416/1 | 1.4005 | <= 700 | - | - | - |
| 420A/7 | 1.4021 | <= 740 | - | - | - |
| 420B/4 | 1.4028 | <= 750 | - | - | - |
| 420C/4 | 1.4034 | <= 800 | - | - | - |
| 420CF | 1.4035 | <=800 | - | - | - |
| 430F/3 | 1.4104 | <=620 | - | - | - |
| 431/1 | 1.4057 | <= 950 | HB <= 295 | - | - |
L'incremento della lavorabilità alle macchine utensili negli acciai inossidabili viene ottenuta grazie all'aggiunta di zolfo oppure con l'elaborazione zolfo+calcio dell'acciaio liquido. Per l'influenza di entrambi i metodi sulla resistenza alla corrosione vedasi nei diagrammi seguenti.
